
ژنراتور ذخیره انرژی قابل حمل برای فضای باز و محیطهای کارگاهی — با موج سینوسی خالص و شارژ کامل در ۲ ساعت.
۴۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
محصول با گارانتی رسمی و خدمات نصب و پشتیبانی تخصصی انرویا پاور عرضه میشود. برای انتخاب ظرفیت متناسب با مصرف، از محاسبه آنلاین باتری و اینورتر استفاده کنید یا درخواست مشاوره ثبت کنید.
| توان نامی / پیک | 3000 / 6000 وات |
|---|---|
| نوع باتری | LiFePO4، 44.8 ولت |
| ظرفیت | 3136 واتساعت |
| زمان شارژ کامل | ≤2 ساعت |
| محدوده MPPT | تا 150 ولت |
| حداکثر توان ورودی PV | 1920 وات |
| جریان شارژ / دشارژ نامی | 40 / 20 آمپر |
| ورودی AC | 220 ولت، 7 آمپر، حداکثر شارژ 1500 وات، 50/60Hz |
| خروجی AC | سینوسی خالص، 220V/13A، راندمان تا 95٪ |
| کلاس حفاظت | IP44 |
| نمایشگر / خنککاری | LCD / کنترل هوشمند فن |
| عمر چرخه | ≥5000 سیکل |
| ابعاد / وزن | 460×340×420 میلیمتر / 44 کیلوگرم |
مقادیر جدول برای مدلهای مختلف این سری بهترتیب آورده شدهاند. برای انتخاب مدل دقیق متناسب با مصرف، درخواست مشاوره رایگان ثبت کنید.